Édition SEP-OCT 2013 – No. 164
12,00 €
Sommaire
Page 4 | Editorial |
Page 6 | Étude de cas : Cordel (cheval d’obstacle), Stefan Wehrli |
Page 14 | Le cheval qui forge, à la recherche d’une solution, Luciano di Francesco |
Page 20 | Reconnaître les moments typiques de crise lors du traitement de la fourbure, Andrew Poynton |
Page 26 | Est-il possible d’évaluer la façon dont atterrit le pied du cheval à l’oeil nu? Luciano Di Francesco |
Page 32 | La maréchalerie au XXIème siècle, Raymond Debienne |
Page 40 | Quiz, Luciano Di Francesco |
Page 42 | Poussière de voyage – 2ème partie, Bernard Duvernay |
Page 48 | Agenda |
Page 56 | Bulletin d’abonnement |
FARRIERSJOURNAL UG
Rebhof 1, 74182 Obersulm-Willsbach, Germany
T: +49 (0)171 472 65 83 | E: farriersjournal@gmail.com
© Copyright – Farriersjournal | Webseite realisiert von Neckarmedia Werbeagentur
[borlabs-cookie type= »btn-cookie-preference » title= »Cookie preference » element= »link »/]